기후위기시계
실시간 뉴스
  • 3월 5일 기관 순매도 상위 종목(거래소) 삼성전자·NAVER·SK하이닉스 등
3월 5일 기관 투자자는 유가증권시장에서 삼성전자, NAVER, SK하이닉스, SK이노베이션, 카카오 등을 순매도했다. 삼성전자(005930)의 경우 기관은 2,707,010주(2212억 600만원) 순매도 했으며 외국인 역시 1,594,128주 순매도한 것으로 나타났다.
3월 5일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
삼성전자 221,206 27070 81,816 82,100
NAVER 116,531 3102 376,169 377,500
SK하이닉스 69,338 5041 138,485 140,000
SK이노베이션 53,046 2098 253,751 252,000
카카오 51,499 1102 467,530 471,000
KODEX 레버리지 49,596 19821 25,498 26,065
SK 35,238 1333 264,275 265,500
현대모비스 23,715 781 304,087 305,000
현대차 23,024 996 232,359 235,000
삼성물산 22,919 1916 119,640 120,000
셀트리온 17,269 572 301,868 301,500
SKC 12,862 1132 113,619 114,000
프레스티지바이오파마 12,046 3867 31,157 31,250
SK케미칼 11,801 378 311,668 315,000
KB금융 11,544 2497 46,659 47,000







By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”

맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크